
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-21 | 00:09 | 00:37 | 28 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
3 | 2019-02-20 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
4 | 00:50 | 02:10 | 80 分鐘 | |
5 | 2019-02-19 | 22:35 | 23:44 | 69 分鐘 |
6 | 2019-02-16 | 23:22 | 23:25 | 3 分鐘 |
7 | 23:09 | 23:11 | 2 分鐘 | |
8 | 23:03 | 23:03 | 0 分鐘 | |
9 | 22:58 | 23:00 | 1 分鐘 | |
10 | 2019-02-15 | 00:36 | 01:51 | 76 分鐘 |
11 | 2019-02-14 | 01:41 | 02:06 | 26 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
13 | 2019-02-13 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
15 | 2019-02-12 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
16 | 00:35 | 00:41 | 6 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
18 | 2019-02-11 | 21:15 | 23:59 | 165 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1499310.bai600.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
